Teilnahme-Statistik "Magdeburger Open"

( seit 2005 )

Buschies,Edgar


2011

Startnummer 108
Verein: Magdeburg
TWZ 0
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 53   Uecker,Mario 1783 0
2 54   Al-Brwari,Wisam 1384 0
3 53   Hoffmann,Lennard 1189 1
4 47   Fengler,Sebastian 1472 0
5 52   Wolff,Marti 1201 1
6 45   Jacob,Hannes 1610 0
7 48   Roseneck,Jonas 1234 ½
87. Platz     (2.5 Punkte)      7 Spiele ( 2 / 1 / 4 )
 

2012

Startnummer 154
Verein: Magdeburg
TWZ 0
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 76   Heyne,Jan-Hendrik 1839 0
2 74   Hellmich,Michael 1589 1
3 57   Domröse,Michael 1902 0
4 67   Schönemann,Thomas 1626 0
5 69   Badal Kheder,Hiwa 1466 ½
6 68   Kowalski,Ben Wito 1407 1
7 57   Stengel,Hans-Joachim 1659 0
126. Platz     (2.5 Punkte)      7 Spiele ( 2 / 1 / 4 )
 

2013

Startnummer 114
Verein: Post SV Magdeburg 1926
TWZ 1243
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 49   von Bassewitz,Ingo 1888 0
2 48   Benthin,Thomas 1717 1
3 49   Kalusche,Andreas 1754 0
4 47   Biel,Peter 1729 ½
5 50   Gröbel,Aaron 1666 0
6 55   Brüggemann,Frank 1588 1
7 47   Dietz,Florian 1598 1
72. Platz     (3.5 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 1 / 3 )
 

2014 - Editha-Gruppe ( B )

Startnummer 14
Verein: Post SV Magdeburg 1926
TWZ 1410
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 14   Knappe,Stefan 944 1
2 1   Zamzow,Karsten 1612 ½
3 6   Hoffmann,Simon 1368 1
4 3   Jahn,Felix 1537 1
5 2   Kindermann,Thorsten 1494 1
6 1   Lellek,Lewin Louis 1569 1
7 1   Reimann,Reinhold 1623 1
1. Platz     (6.5 Punkte)      7 Spiele ( 6 / 1 / 0 )
 

2015 - Editha-Gruppe ( B )

Startnummer 24
Verein: Post SV Magdeburg 1926
TWZ 1502
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 24   Niemann,Leon 1065 1
2 16   Wolters,Tobias   0
3 19   Schuh,Robert 1234 ½
4 21   Ortlepp,Konstanze 1343 1
5 15   Brüggemann,Frank 1312 1
6 6   Reimann,Reinhold 1626 0
7 15   Pikalow,Michael 1127 1
19. Platz     (4.5 Punkte)      7 Spiele ( 4 / 1 / 2 )
 

2016 - Editha-Gruppe ( B )

Startnummer 13
Verein: Post SV Magdeburg 1926
TWZ 1553
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 13   Pikalow,Michael 1237 1
2 12   Fritsch,Lea 1378 1
3 3   Abicht,Rüdiger 1660 0
4 9   Wiedemann,Thilo 1459 1
5 6   Brüggemann,Frank 1394 0
6 9   Schenk,Felix 1466 1
7 5   Hellmich,Hartmut 1629 1
7. Platz     (5 Punkte)      7 Spiele ( 5 / 0 / 2 )
 

2017 - Editha-Gruppe ( B )

Startnummer 12
Verein: Post SV Magdeburg 1926
TWZ 1610
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 12   Hupfer,Sandra 1252 1
2 9   Augsberg,Tjark 1387 1
3 2   Krajewski,Christian 1667 0
4 9   Wagner,Margarethe 1384 1
5 3   Abicht,Rüdiger 1692 0
6 9   Spicks,Norbert 1458 1
7 7   Brüggemann,Frank 1369 1
8. Platz     (5 Punkte)      7 Spiele ( 5 / 0 / 2 )
 

2018 - Editha-Gruppe ( B )

Startnummer 16
Verein: Post SV Magdeburg 1926
TWZ 1565
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 15   Gläsmann,Christian 1220 1
2 9   Hoffmann,Siegfried 1410 1
3 4   Pötsch,Tomas 1405 1
4 3   Michalek,Hans-Leonard 1273 0
5 4   Hejazi,Eihab 1694 ½
6 8   Mensch,Wolfgang 1649 1
7 4   Perlitz,Jürgen 1635 1
4. Platz     (5.5 Punkte)      7 Spiele ( 5 / 1 / 1 )
 

2019 - Editha-Gruppe ( B )

Startnummer 12
Verein: Post SV Magdeburg 1926
TWZ 1615
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 12   Yüksel,Anja 1322 0
2 20   Hostmann,Henning 1231 ½
3 26   Plenikowski,Julian 976 1
4 15   Vogel,Elisabeth 1381 1
5 8   Krömer,Emanuel 1443 1
6 5   Herter,Arne 1494 1
7 3   Murrak,Enrico 1403 0
15. Platz     (4.5 Punkte)      7 Spiele ( 4 / 1 / 2 )
 

2023 - Editha-Gruppe ( B )

Startnummer 28
Verein: Post SV Magdeburg 1926
TWZ 1546
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 28   Lützenkirchen,Niklas 1134 1
2 21   Odon,Arthur 1325 ½
3 15   Brüggemann,Frank 1406 1
4 7   Hoffmann,Svenja 1407 0
5 20   Helmerich,Marc   1
6 10   Bernhardt,Eduard 1583 1
7 7   Marzik,Arne 1592 1
7. Platz     (5.5 Punkte)      7 Spiele ( 5 / 1 / 1 )
 
Statistik:
Teilnahmen:10 
Spiele:70 
Siege:41 
Remis:8 
Niederlagen:21 
 
aktuelle Daten: Stand 01.08.2019 
DWZ:1615 
ELO:1509 
Verein:Post SV Magdeburg 1926